华固整装建材汇 · 工业品采购平台供应商入口帮助中心
客服电话400-800-77
11月18日 今天 · 广东汕尾实况 21℃

汕尾天气汕尾15天天气预报

🌧️ 19~28℃ 阵雨北风 4级 · 湿度65%
空气质量150 · 轻度污染
紫外线强
风向风力北风 4级
日出06:33
日落17:33
相对湿度65%
🌤 汕尾未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 🌧️阵雨 28℃ / 19℃ 北风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 22℃ / 17℃ 东北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 18℃ / 14℃ 东北风 3级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 23℃ / 12℃ 东北风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 23℃ / 14℃ 东北风 3级
11月23日 周一 ☁️阴 25℃ / 17℃ 东北风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 25℃ / 17℃ 东北风 4级
11月25日 周三 ☁️阴 23℃ / 15℃ 东北风 3级
11月26日 周四 ☁️阴 22℃ / 15℃ 东北风 3级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 24℃ / 16℃ 东北风 3级
11月28日 周六 ☁️阴 25℃ / 15℃ 东北风 3级
11月29日 周日 ☁️阴 23℃ / 12℃ 东北风 3级
11月30日 周一 ☁️阴 24℃ / 11℃ 东北风 3级
12月01日 周二 ☁️阴 23℃ / 14℃ 东北风 3级
12月02日 周三 ☁️阴 23℃ / 15℃ 东北风 3级
汕尾生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 65%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑